美国权威新闻周刊《美国新闻与世界报道》自1983年以来,一直致力于对美国全境的高中、大学进行综合评估,据此每年都会发布美国最佳高中排行榜以及最佳大学排行榜。因综合而客观的排名考评依据使其具有很高的权威性与知名度,也成为世界各界人士对美国高中、大学进行对比参考的黄金标准。
注:
《美国新闻与世界报道》(U.S News & World Report, http://www.usnews.com/ )是一份有关美国综合性报道及评论的英文周刊,同时它也是仅次于《时代周刊》和《新闻周刊》的美国第三大新闻杂志。
2012年《美国新闻与世界报道》与现今世界上最大的行为与社会科学研究机构之一《美国研究学会》(American Institutes for Research, AIR, http://www.air.org/ )合作,实施了更加客观而严格的考评制度(详细考评办法请查阅: http://www.usnews.com/education/high-schools/articles/2012/05/07/best-high-schools-methodology?vwo=5bd53 ),对涵盖美国49个州及哥伦比亚特区的近22,000所高中进行综合评估,据此2012年度美国最佳高中排行榜(Best High School Rankings, http://www.usnews.com/education/best-high-schools/national-rankings )新鲜出炉。
纵观此份排行名单,排名前100名的高中有70%的学校参加美国“数学大联盟杯赛”。而在排名前10名的高中,更是高达80%的学校参加美国“数学大联盟杯赛”,尤其是排名前三甲的高中无一例外全部参与了美国“数学大联盟杯赛”。以上数据用事实有力地彰显了美国“数学大联盟杯赛”的卓越影响力,更充分地说明了美国名牌高中对美国“数学大联盟杯赛”的高度认可。因此如果能够参加美国“数学大联盟杯赛”并且获奖,将会为同学们在小学和中学阶段留下优秀的成绩记录,同时也为同学们今后申请美国、加拿大或其他国家的著名高中和大学有很好的帮助。
排名前100名的学校中参加美国“数学大联盟杯赛”的基本信息如下:
| 高中名称 | 排名 |
|---|---|
| School for the Talented and Gifted | #1 |
| Thomas Jefferson High School for Science and Technology | #2 |
| School of Science and Engineering Magnet | #3 |
| International Academy | #5 |
| BASIS Tucson | #6 |
| Pacific Collegiate School | #8 |
| High Technology High School | #10 |
| Sturgis Charter Public School | #15 |
| Design & Architecture Senior High | #16 |
| Biotechnology High School | #17 |
| George Mason High School | #19 |
| The Baccalaureate School for Global Education | #21 |
| South Side High School | #22 |
| City Honors School at Fosdick-Masten Park | #23 |
| Yonkers Middle High School | #24 |
| High School for Dual Language and Asian Studies | #25 |
| Suncoast Community High School | #28 |
| Stanton College Preparatory School | #29 |
| Pine View School | #30 |
| Loveless Academic Magnet Program High School | #32 |
| International Community School | #34 |
| The Maine School of Science and Mathematics | #38 |
| Northside College Preparatory High School | #39 |
| Walter Payton College Preparatory High School | #41 |
| The High School of American Studies at Lehman College | #42 |
| Edgewood Junior-Senior High School | #43 |
| The Preuss School UCSD | #44 |
| University High School | #46 |
| The Charter School of Wilmington | #47 |
| Lowell High School | #51 |
| Queens High School for the Sciences at York College | #52 |
| Townsend Harris High School | #53 |
| George C. Marshall High School | #55 |
| Winston Churchill High School | #57 |
| Stuyvesant High School | #58 |
| Alexander W. Dreyfoos School of the Arts | #60 |
| Boston Latin School | #62 |
| The Bronx High School of Science | #63 |
| West Shore Junior/Senior High School | #64 |
| Mission San Jose High School | #67 |
| MAST Academy | #73 |
| Corbett School | #74 |
| Metro Academic and Classical High School | #76 |
| Staten Island Technical High School | #77 |
| Dr. Ronald E. McNair Academic High School | #78 |
| Horace Greeley High School | #79 |
| Dobbs Ferry High School | #83 |
| Walt Whitman High School | #84 |
| Mclean High School | #85 |
| James W. Robinson Jr. Secondary School | #88 |
| Walnut Hills High School | #90 |
| Fort Myers High School | #91 |
| Thomas S. Wootton High School | #93 |
| Jericho High School | #94 |
| Commack High School | #95 |
| Edgemont Junior-Senior High School | #96 |
| Monta Vista High School | #97 |
| Langley High School | #98 |
| Locust Valley High School | #99 |
| Newport High School | #100 |
