2017-2018年度美国“数学大联盟杯赛”(中国赛区)辽宁地区初赛三年级获奖名单
学生姓名 | 学生姓名 | 学生姓名 |
---|---|---|
毕书涵 | 冯玟菲 | 关炜宸 |
广信荧 | 郎问陶 | 李文瀚 |
刘翰麒 | 罗悦玲 | 满若予 |
潘冠霖 | 宋允淇 | 王奉麟 |
王画纬 | 王帅廷 | 王天逸 |
王紫涵 | 张家赫 | 张津铭 |
张馨戈 | 周渤然 |
学生姓名 | 学生姓名 | 学生姓名 |
---|---|---|
曹彤赫 | 常维麟 | 邸天祺 |
关普岩 | 何志轩 | 黄皓桐 |
姜涵兮 | 姜懿宸 | 金昊然 |
鞠韶阳 | 赖珊妮 | 李秉霏 |
李东润 | 李俊庆 | 李牧桐 |
李芃翰 | 刘世臻 | 刘书含 |
刘姿含 | 刘子嫣 | 龙禹彤 |
吕宛易 | 吕兆茗 | 吕兆晴 |
满庭赫 | 苗智铭 | 齐星智 |
山镇溪 | 沈钰博 | 宋思琦 |
孙浩然 | 孙瑞岑 | 王楚慈 |
王嘉鸣 | 王婧瑜 | 王柯晓 |
王子蚕 | 魏雅轩 | 温新昊 |
相苏炀 | 邢效源 | 徐瑞阳 |
许鑫钰 | 杨欣澎 | 于子尧 |
臧梓宁 | 翟绍棠 | 翟炫睿 |
张博文 (准考证号码末尾4位是1137) |
张瀚夫 | 张家铭 |
张瑞麟 | 张桐恺 | 张溪桐 |
张子傲 | 赵晨宇 | 郑浩辰 |
朱坤雷 |
学生姓名 | 学生姓名 | 学生姓名 |
---|---|---|
安泓竹 | 蔡佳琪 | 曹伊飞 |
陈柏霓 | 陈柏璇 | 陈芃鑫 |
陈彦宁 | 陈祉妤 | 程婉宁 |
崔轶涵 | 代子豪 | 戴楚航 |
戴劲 | 邓凯峰 | 丁昱含 |
董宸喆 | 冯熙林 | 富赞霏 |
谷昊嵘 | 关迦俊 | 郭宝泽 |
郭宸硕 | 郭锦潼 | 郭祉含 |
侯嘉润 | 黄靓录白 | 季墨 |
贾蕙泽 | 贾翔淇 | 姜明君 |
金沐阳 | 靳凯霖 | 李佳烨 |
李金格 | 李可艺 | 李瑞麟 |
李劭玮 | 李思睿 | 李香凝 |
李欣颖 | 李宇轩 | 林成平 |
刘博超 | 刘佳琪 | 刘金豪 |
刘静霏 | 刘思祺 | 刘欣欣 |
刘馨月 | 刘子维 | 卢远航 |
鲁博浩 | 吕相润 | 马卓立 |
马梓源 | 毛戴祎 | 那皓然 |
牛辰宇 | 裴天畅 | 彭湘宁 |
尚楚航 | 石玉峰 | 史彦峰 |
宋佳音 | 宋政航 | 宋子彧 |
孙晨皓 | 孙嘉鸿 | 孙祥泽 |
万力 | 汪圣翔 | 王鏖涵 |
王靖凯麟 | 王廿懿 | 王同捷 |
王潇涵 | 王宣皓 | 王一涵 |
王艺霏 | 王禹舜 | 王子俊 |
王子予 | 王梓硕 | 魏嘉赫 (准考证号码末尾4位是1009) |
温贺淇 | 武诗贺 | 谢沛霖 |
谢唯娜 | 谢宜男 | 徐朝博 |
徐麟 | 薛博瑞 | 杨承霖 |
杨旭远 | 杨雨澎 | 姚佳和 |
姚瑶 | 于文博 | 于赈柠 |
于子钧 | 岳宗堂 | 张奥棋 |
张博文 (准考证号码末尾4位是1023) |
张睿晖 | 张馨予 |
张永瑞 | 张泽 | 张展豪 |
赵航 | 赵睿宸 | 赵显辉 |
郑博瀚 | 周航企 | 周千雅 |
祝康涵 | 庄馨博 | 邹铠泽 |
邹欣彤 |