2015-2016年度美国“数学大联盟杯赛”(中国赛区)北京地区初赛十、十一、十二年级获奖名单
学生姓名 | 学生姓名 | 学生姓名 |
---|---|---|
陈泽宇 | 邓天卓 | 丁天凯 |
高梁 | 高溶 | 黄子琦 |
纪淳熙 | 刘梓锋 | 邱远 |
沈子萱 | 谭铭飞 | 王冬青 |
卫钰杰 | 吴杰乐 | 谢舟遥 |
许秋阳 | 阎涵 | 殷蕾 |
学生姓名 | 学生姓名 | 学生姓名 |
---|---|---|
蔡天秦 | 蔡汶澄 | 陈启龙 |
陈萨恩 | 董俊池 | 付娆 |
翰墨 | 何嘉淇 | 何一凡 |
姜宇辉 | 焦捷 | 靳丰泽 |
居洋 | 李绍渤 | 李宜芳 |
李元博 | 李子尧 | 刘泊霆 |
刘佳辰 | 刘亦寒 | 马瀚祺 |
孟炤如 | 莫罗可心 | 彭家楷 |
彭清怡 | 齐嘉容 | 沈欣萌 |
王沛雯 | 谢龙芯 | 熊兀 |
杨可萱 | 杨亦辰 | 叶语童 |
张惠宇 | 张睦淇 | 张瑞年 |
张弦歌 | 张智澎 | 钟灵翰 |
学生姓名 | 学生姓名 | 学生姓名 |
---|---|---|
白依萱 | 白雨萌 | 卜金悦 |
陈沛慷 | 戴天翼 | 范致羽 |
方雯琪 | 郭知非 | 韩旭 |
胡亦洋 | 黄逍 | 蒋积泽 |
焦洋 | 井启晗 | 冷梦菲 |
李鸿达 | 李嘉桐 | 李梦桐 |
李墨笛 | 李朋霖 | 李雅桐 |
李尧嘉 | 李艺 | 梁欣然 |
蔺影涵 | 刘江明 | 刘齐惠 |
刘奕然 | 刘玥萱 | 邱昕元 |
茹子恒 | 沈瑾芝 | 盛家晟 |
史青 | 宋润之 | 孙言 |
万钰洁 | 王初蕊 | 王若鸿 |
王淑琦 | 王云飞 (准考证号码末尾4位是0001) |
王云飞 (准考证号码末尾4位是0017) |
王子泰 | 吴义烽 | 向宸 |
谢允 | 熊雄 | 闫知非 |
杨馥宁 | 杨昊玮 | 杨欣怡 |
翟婧竹 | 张博凯 | 张鸿清 |
张敬谊 | 张诗婧 | 张逸辰 |
张宇轩 | 赵泽霖 | 周柯帆 |
周宁远 | 周则君 | 朱紫涵 |
邹寒凝 |