2012-2013年度美国“数学大联盟杯赛”(中国赛区)复赛五、六年级一、二、三等奖名单
2012-2013年度美国“数学大联盟杯赛”(中国赛区)复赛五、六年级一等奖
学生姓名 | 准考证号 |
尹瑶 | 010501003 |
廖泽宇 | 080501005 |
田昕元 | 160501009 |
王英皓 | 060501004 |
杨秉衡 | 150501003 |
薛云起 | 160501001 |
沈康颖 | 160501002 |
程珮雯 | 010501006 |
胡润芃 | 050501003 |
郭昊宇 | 060501010 |
赵哲宁 | 110501002 |
刘胜寒 | 110503003 |
2012-2013年度美国“数学大联盟杯赛”(中国赛区)复赛五、六年级二等奖
学生姓名 | 准考证号 |
李沅蓉 | 170501001 |
王宗谛 | 010501005 |
王睿涵 | 050501011 |
王彬楠 | 110501005 |
王文伯 | 110501007 |
焦雪源 | 110502016 |
解森炜 | 110504020 |
李健实 | 130501007 |
高允泽 | 060501007 |
闫星臣 | 150501008 |
刘常乐 | 150501010 |
杨云飞 | 010501009 |
吴悠 | 060501003 |
刘枭鹏 | 110503013 |
王兆晖 | 050501002 |
邢一泓 | 050501005 |
曹明聪 | 050501008 |
赵哲宇 | 110501001 |
白少轩 | 110501006 |
柳旻浩 | 150501004 |
徐政杰 | 160501006 |
蒋立凡 | 160501004 |
侯向鼎 | 110504004 |
2012-2013年度美国“数学大联盟杯赛”(中国赛区)复赛五、六年级三等奖
学生姓名 | 准考证号 |
尹千舟 | 110501014 |
徐均泽 | 110502009 |
许文佳 | 110502020 |
杨玉林 | 110504007 |
张子烨 | 130501002 |
王思茗 | 160501003 |
汪诗扬 | 090502002 |
范朔琦 | 110502004 |
张子纯 | 110504015 |
李黛 | 150501006 |
徐显扬 | 150501007 |
严一冰 | 160501007 |
李子豪 | 060501005 |
胡正浩 | 150501002 |
高致远 | 010501011 |
王纳生 | 060501006 |
毛雨宸 | 060501008 |
王乐萱 | 070501001 |
温昊宇 | 110501010 |
任思睿 | 110501018 |
武文轩 | 110502018 |
刘剑 | 090502001 |
陈可芯 | 110504005 |
王嘉威 | 110504009 |
魏金辉 | 050501012 |
伍春宇 | 090501009 |
康斯杰 | 110502017 |
陈佳婧 | 010501004 |
连筝 | 050501001 |
苏明祥 | 050501009 |
韦一帆 | 090501003 |
覃煜晴 | 090501020 |
刘熠阳 | 110502006 |
段淼颖玺 | 110503010 |
汪铧虎 | 090501011 |
粟昭隐 | 090501015 |
孙嘉敏 | 110504003 |
侯显峥 | 150501009 |
苏彩珑 | 090501016 |
王培泽 | 300501002 |
李岳轩 | |